توضیحات
کارتریج ا د ت ا 1439901
برای تعیین کلسیم و سختی کل با تیتراسیون دیجیتال تیتراتور.
0.800M EDTA. ارقام = mg/L CaCO3 در 100 میلی لیتر نمونه.
تقریبا 40-100 تست.
Method | EDTA (ManVer 2) |
Method | EDTA (CalVer 2 y ManVer 2) |
Method | 8204 |
Method Name | EDTA (CalVer 2) |
Method Number 2 | 8213 |
Method Number 3 | 8329 |
Number of tests | 40 – 100 |
Parameter | Hardness, Total |
Parameter | Dureza, total, secuencial |
Parameter | Hardness, Calcium and Total |
Platform | Digital Titrator |
Range | 100 – 4000 mg/L CaCO3 |
Titrant | 0.800 M EDTA |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.