توضیحات
پراپ یون فلوراید ISEF121
IntelliCALⓇ ISEF121 یک الکترود دیجیتال، ترکیبی، انتخابی یون فلوراید (ISE) با مرجع ژل غیرقابل شارژ با حلقه حلقوی PTFE متخلخل تک اتصالی و سنسور دمای داخلی است. الکترود غلظت فلوراید را در نمونه های آب اندازه گیری می کند. نسخه آزمایشگاهی این ISE با بدنه پلاستیکی اپوکسی خود ضد ضربه است. پروب IntelliCAL ISEF121 با کابل 1 یا 3 متری موجود است و برای استفاده آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است. طراحی حسگر حالت جامد ISEF181 جایگزینی غشا را حذف می کند و امکان ذخیره سازی خشک ISE را فراهم می کند. ISEF121 برای اندازه گیری غلظت فلوراید در فاضلاب، آب آشامیدنی و کاربردهای عمومی کیفیت آب ایده آل است.
Accuracy | ±0.02 mV or 0.05%, whichever is greater |
Cable Length | 1 m (3.28 ft) |
Electrode Type | Non-Refillable Dritek Gel Reference Element |
ISA Required | Fluoride ISA (#258999) |
Junction | Annular Junction (PTFE) |
Kit? | No |
Length | 175 mm (6.89 in.) |
Method Type | Laboratory: Non-Refillable Dritek Gel Reference Element |
Parameter | Fluoride |
Probe Type | Standard |
Product Kit | Model: ISEF121 Accessories Included: None |
Range | 0.01 mg/L (5 x 10-7 M) – 19 g/L (1 M) F⁻ |
Reference Type | Ag/AgCl |
Resolution | Selectable up to 4 significant digits |
Sample depth | 25.4 mm (1 in.) |
Sample Volume | 25 mL |
Sensor material | Epoxy |
Sensor Type | Solid-state crystal membrane |
Special Features | Dry storage & fast response time. No replacement membranes. |
Temperature Accuracy | ±0.3 °C (±0.54 °F) |
Temperature Range | 5 – 50 °C (41 – 122 °F) |
Temperature Resolution | 0.1 °C (0.18 °F) |
Test requirements | Parameter Needed: Fluoride Minimum Sample Depth (mm): 26 |
Thermistor | ATC |
Warranty | 12 months |
Weight | 0.1 kg |
What’s included? | IntelliCAL ISEF121 combination Fluoride ISE, 1 m cable (ISEF12101), Test certificate, and Basic User Manual. |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.