توضیحات
نمک سدیم ا د ت ا 1436401
برای تعیین کلسیم و سختی کل با تیتراسیون دیجیتال تیتراتور. 0.0800 M EDTA، ارقام x 0.1 = mg/L CaCO3 در نمونه 100 میلی لیتری. تقریبا 40-100 تست
| Method | EDTA (ManVer 2) |
| Method | EDTA (CalVer 2 y ManVer 2) |
| Method | 8204 |
| Method Name | EDTA (CalVer 2) |
| Method Number 2 Chemistry | 8213 |
| Number of tests | 40 – 100 |
| Parameter | Hardness, Total |
| Parameter | Dureza, total, secuencial |
| Parameter | Hardness, Calcium and Total |
| Platform | Digital Titrator |
| Range | 10 – 160 mg/L CaCO3 |
| Titrant | 0.0800 M EDTA |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.